Macro Review

podcast

Uma visão original sobre os fatos econômicos do Brasil e do mundo. Toda semana, a equipe econômica do C6 Bank, liderada por Felipe Salles, analisa os indicad...

Business 244 recordings 2022 → today Weekly updated 5 days ago
Search in Macro Review →

All episodes

181–200 of 244
#57 | Selic: algum sinal de queda na área? contributed by Lukas · May 8, 2023
#56 | Sobre o risco de recessão nos EUA contributed by Lukas · Apr 29, 2023
#55 | O novo arcabouço fiscal e o dólar contributed by Lukas · Apr 24, 2023
#54 | Quando a Selic vai cair? contributed by Lukas · Apr 17, 2023
#53 | O petróleo e as incertezas em torno da inflação contributed by Lukas · Apr 10, 2023
#52 | Novo arcabouço fiscal: rumo à dívida estável? contributed by Lukas · Apr 3, 2023
#51 | Selic a 13,75%: a dose do remédio está excessiva? contributed by Lukas · Mar 27, 2023
#49 | O mundo de olho no mercado de trabalho dos EUA contributed by Lukas · Mar 13, 2023
#48 | O PIB do Brasil e seus desafios contributed by Lukas · Mar 6, 2023
#47 | Dólar forte – e por um bom tempo  contributed by Lukas · Feb 27, 2023
#46 | O que está acontecendo no Reino Unido? contributed by Lukas · Feb 22, 2023
#45 | Meta de inflação: mudança à vista contributed by Lukas · Feb 13, 2023
#44 | Será que o Fed errou na dose? contributed by Lukas · Feb 4, 2023
#43 | Economia global: alívio nos riscos contributed by Lukas · Jan 30, 2023
#42 | A China vai voltar a crescer como antes?  contributed by Lukas · Jan 23, 2023
#41 | PIB positivo em 2023: vai durar? contributed by Lukas · Jan 16, 2023
#40 | Inflação no Brasil: piora nas expectativas contributed by Lukas · Jan 9, 2023
page 10 of 13 «« ← Prev Next → »»

Charts

module · podcast

🇧🇷 #30 · 🇳🇱 #181

charted in 3 countriesFull rankings →

Activity

module · podcast

4 episodes · last 30 days

Mon 49Tue 2Wed 2

Episodes per week over the last six months.

About

module · podcast

Uma visão original sobre os fatos econômicos do Brasil e do mundo. Toda semana, a equipe econômica do C6 Bank, liderada por Felipe Salles, analisa os indicadores que ajudam a entender para onde vão o Brasil e a economia global. Ouça aqui reflexões sobre juros, inflação, PIB, dólar e tudo aquilo que impacta seus investimentos. O podcast tem participação mensal de Marina Valentini, estrat...

C6 Invest c6bank.com.br RSS Apple

Rankings

module · podcast

As of 2026-09-27, Macro Review ranks #77 in the Business category on Apple Podcasts in Brazil.

Chart records
First charted2026-02-19
Best ever#176 on Apple Podcasts (Brazil) · 2026-02-19
Days on chart3
Countries now0
CategoriesBusiness